| TINGKATAN | (3H- 3I) |
| TARIKH | 12 Julai 2010 |
| MASA | 12.50 – 2.00 petang |
| TAJUK | Zakat harta |
| FOKUS | Ibadah |
| KAEDAH | Syarahan / Perbincangan |
| BBM | Buku teks, papan tulis |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan kewajiban menunaikan zakat harta 2. Membanding beza antara zakat, sedekah dan cukai 3. Menyenaraikan syarat-syarat wajib zakat harta benda 4. Menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan zakat dan cara mengeluarkannya |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Objektif tercapai |
| FORM | (1E) |
| DATE | 12 July 2010 |
| PERIOD | 5.10 – 6.20 p.m |
| SUBJECT | Information Communication Technology Literacy (ICTL) |
| LEARNING AREA | Microsoft word |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of the lesson, students should be able to: 1. List buttons in Standard, Formatting and Drawing toolbars 2. State the function buttons in Standard, Formatting and Drawing toolbars 3. Create a new document by using word processing software 4. Key in data into a new document using keyboard 5. Save the new document with a new file name 6. Preview the document |
| KNOWLEDGE AND SKILLS | 1. Open, save and close document 2. Create new document 3. Close document 4. Exit application 5. Type text |
| ACTIVITIES | · Creating new document · Setting page setup · Entering text · Saving a document · Print preview |
| REFLECTIONS | Objective accomplished |
| TINGKATAN | 3H/3I |
| TARIKH | 13 Julai 2010 |
| MASA | 11.30 – 12.30 tengahari |
| TAJUK | (PAFA) dan (Tilawah/ Hafazan) |
| FOKUS | Memastikan pelajar menghabiskan penilaian Pendidikan Islam |
| KAEDAH | Soal jawab |
| BBM | Buku PAFA, Ayat Hafazan, teks ayat Tilawah |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menjawab soalan dengan betul 2. Membaca ayat Al-Quran dengan lancar serta betul 3. Menghafaz ayat hafazan dengan fasih dan lancar |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Pelajar dapat menghabiskan penilaian mereka. Seterusnya, mereka perlu fokus kepada PMR |
| TINGKATAN | (3A,3B,3C) |
| TARIKH | 13 Julai 2010 |
| MASA | 3.25 – 4.35 petang |
| TAJUK | Zakat harta |
| FOKUS | Ibadah |
| KAEDAH | Syarahan / Perbincangan |
| BBM | Buku teks, papan tulis |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan kewajiban menunaikan zakat harta 2. Membanding beza antara zakat, sedekah dan cukai 3. Menyenaraikan syarat-syarat wajib zakat harta benda 4. Menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan zakat dan cara mengeluarkannya |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Objektif tercapai |
| TINGKATAN | (3A,3B,3C) |
| TARIKH | 14 Julai 2010 |
| MASA | 11.30- 12.30 tengah hari |
| TAJUK | (PAFA) dan (Tilawah/ Hafazan) |
| FOKUS | Memastikan pelajar menghabiskan penilaian Pendidikan Islam |
| KAEDAH | Soal jawab |
| BBM | Buku PAFA, Ayat Hafazan, teks ayat Tilawah |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menjawab soalan dengan betul 2. Membaca ayat Al-Quran dengan lancar serta betul 3. Menghafaz ayat hafazan dengan fasih dan lancar |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Penilaian mencapai tahap yang diinginkan |
| TINGKATAN | 3F/3G |
| TARIKH | 14 Julai 2010 |
| MASA | 3.25 -4.35 petang |
| TAJUK | Zakat harta |
| FOKUS | Ibadah |
| KAEDAH | Syarahan / Perbincangan |
| BBM | Buku teks, papan tulis |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan kewajiban menunaikan zakat harta 2. Membanding beza antara zakat, sedekah dan cukai 3. Menyenaraikan syarat-syarat wajib zakat harta benda 4. Menerangkan jenis-jenis harta benda yang diwajibkan zakat dan cara mengeluarkannya |
| NILAI ISLAM HADHARI | |
| REFLEKSI KENDIRI | Objektif tercapai |
| TINGKATAN | 3F/3G |
| TARIKH | 15 Julai 2010 |
| MASA | 11.30- 12.30 tengah hari |
| TAJUK | (PAFA) dan (Tilawah/ Hafazan) |
| FOKUS | Memastikan pelajar menghabiskan penilaian Pendidikan Islam |
| KAEDAH | Soal jawab |
| BBM | Buku PAFA, Ayat Hafazan, teks ayat Tilawah |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menjawab soalan dengan betul 2. Membaca ayat Al-Quran dengan lancar serta betul 3. Menghafaz ayat hafazan dengan fasih dan lancar |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Objektif tercapai |
| TINGKATAN | 3H/3I |
| TARIKH | 15 Julai 2010 |
| MASA | 2.00 -3.10 petang |
| TAJUK | Pahala pendorong amalan kebaikan |
| FOKUS | Akidah |
| KAEDAH | Syarahan / Perbincangan |
| BBM | Buku teks, papan tulis |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud pahala 2. Menjelaskan hikmah pahala 3. Menghuraikan langkah-langkah meningkatkan pahala 4. Merumuskan hasil tamadun yang terdapat dalam pelajaran ini |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Pelajar menyedari bahawa membuat suatu amal itu akan dibalas dengan pahala walaupun sedikit |
| TINGKATAN | (3A,3B,3C) |
| TARIKH | 15 Julai 2010 |
| MASA | 3.25 - 4.35 petang |
| TAJUK | Pahala pendorong amalan kebaikan |
| FOKUS | Akidah |
| KAEDAH | Syarahan / Perbincangan |
| BBM | Buku teks, papan tulis |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud pahala 2. Menjelaskan hikmah pahala 3. Menghuraikan langkah-langkah meningkatkan pahala 4. Merumuskan hasil tamadun yang terdapat dalam pelajaran ini |
| NILAI ISLAM HADHARI | - |
| REFLEKSI KENDIRI | Objektif tercapai |
| TINGKATAN | 3F/3G |
| TARIKH | 16 Julai 2010 |
| MASA | 2.00 – 3.10 petang |
| TAJUK | Pahala pendorong amalan kebaikan |
| FOKUS | Akidah |
| KAEDAH | Syarahan / Perbincangan |
| BBM | Buku teks, papan tulis |
| OBJEKTIF PENGAJARAN | Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: 1. Menyatakan maksud pahala 2. Menjelaskan hikmah pahala 3. Menghuraikan langkah-langkah meningkatkan pahala 4. Merumuskan hasil tamadun yang terdapat dalam pelajaran ini |
| NILAI ISLAM HADHARI | |
| REFLEKSI KENDIRI | Objektif tercapai |
| FORM | 1A |
| DATE | 16 July 2010 |
| PERIOD | 5.10 – 6.20 p.m |
| SUBJECT | Information Communication Technology Literacy (ICTL) |
| LEARNING AREA | Microsoft word |
| LEARNING OUTCOMES | At the end of the lesson, students should be able to: 1. List buttons in Standard, Formatting and Drawing toolbars 2. State the function buttons in Standard, Formatting and Drawing toolbars 3. Create a new document by using word processing software 4. Key in data into a new document using keyboard 5. Save the new document with a new file name 6. Preview the document |
| KNOWLEDGE AND SKILLS | 1. Open, save and close document 2. Create new document 3. Close document 4. Exit application 5. Type text |
| ACTIVITIES | · Creating new document · Setting page setup · Entering text · Saving a document · Print preview |
| REFLECTIONS | Objective accomplished |
No comments:
Post a Comment